普通线上业务不需要对接此接口,对接创建订单和支付通知就可以实现业务流程,使用此接口需要联系客服申请。
商户可以通过查询订单接口主动查询订单状态,完成下一步的业务逻辑。
查询订单可通过 支付星支付订单号 和 商户订单号 两种方式查询。
需要调用查询接口的情况:
- 当商户后台、网络、服务器等出现异常,商户系统最终未接收到支付通知。
接口说明
支持用户:【VIP用户】
接口地址:【用户中心】查看到的【V2接口地址】后拼接 queryOrder
请求方式:POST
参数传递:Query
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
查询频率:3秒
接口地址:在支付FM商户后台【用户中心】处查看【接口地址】对应的值。
支持
HTTP
与HTTPS
,您可按需选择。
如果你的业务网站开启了https访问,请使用https开头的接口地址请求接口。
请求参数值说明
参数 | 必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
merchantNum | 是 |
string | query商户号。在支付FM商户后台【用户中心】处可查看,该值不是用户名。 |
orderId | 是 |
string | query支付星平台订单号,创建订单接口成功时候会有返回。 |
sign | 是 |
string | query签名。待签名字符串进行MD5加密得出的32位签名值,小写。待签名字符串=商户号+支付星平台订单号+接入密钥;其中“+”表示字符串拼接,请注意拼接顺序 。接入密钥在支付FM商户后台【用户中心】处可查看。 |
返回参数值说明
参数 | 必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
success | 是 | boolean | 正常标志 |
code | 是 | number | 信息编码。200代表正常。此编码非HTTP状态码,别混淆了。 |
timestamp | 是 | number | 毫秒时间戳。 |
msg | 是 | string | 信息描述。 |
data | 是 | json | 数据内容。 |
data内容参数:
参数 | 必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
orderId | 是 | string | 平台订单号 |
orderNo | 是 | string | 商户订单号 |
merchantNum | 是 | string | 商户号 |
amount | 是 | string | 订单金额 |
tradeMoney | 否 | string | 订单实际支付金额 |
payType | 是 | string | 支付方式编码 |
pyaTypeDesc | 是 | string | 支付方式描述 |
submitTime | 是 | string | 订单创建时间 |
usefulTime | 是 | string | 订单过期时间 |
orderState | 否 | string | 订单状态。常见枚举值:2:待支付,4:已支付,7:关闭 |
orderStateDesc | 否 | string | 支付状态文字描述。常见枚举值:未支付,支付成功,关闭 |
payTime | 否 | string | 支付时间,订单状态已支付才有值 |
noticeTime | 否 | string | 回调时间,订单状态已支付才有值 |
否 | string | ||
否 | string | ||
否 | string |
{
"success": true,
"msg": "success",
"code": 200,
"timestamp": 1747231659680,
"data": {
"merchantNum": "******",
"orderNo": "TEST2",
"amount": "18",
"payType": "huifu-qkpay",
"pyaTypeDesc": "汇付快捷支付",
"noticeTime": null,
"orderId": "******",
"submitTime": "2025-05-14 15:34:30",
"payTime": null,
"usefulTime": "2025-05-14 15:41:30",
"tradeMoney": "17.84",
"orderState": "2",
"orderStateDesc": "待支付"
}
}